Ü40 Supermoto-Cup
Home
Berichte & Ergebnisse PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Marc Engert   
Montag, den 12. März 2012 um 08:55 Uhr
  1. Saarbrücken - (10. - 11. März 2012) Gesamttabelle - 1
  2. Harzring - (21. - 22. April 2012) Gesamttabelle - 2
  3. St. Wendel - (02. - 03. Juni 2012)
  4. Bilstain - (23. - 24. Juni 2012)
  5. Stendal - (30. Juni - 01. Juli 2012)
  6. Freiburg - (15. - 16. September 2012)

1. Saarbrücken

P # Name Nick Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
Platz Platz Punkte
1 77 Jürgen Hüther Speedy550 1 1 50
2 44 Christoph Welter Ziege 2 2 44
3 30 Peter Kriegenhofer paula 3 6 35
4 40 Michael Neumann Neumichl 6 4 33
5 17 Peter Kleinsorge Felix 5 5 32
6 142 Arie van Engelen Der Hollander 12 3 29
7 70 Jochen Hahn stega-gockel 7 7 28
8 234 Peter Schübbe Pete 4 15 25
9 27 Michael Reichert Jockey 11 8 23
10 24 Joerg Gregor J%e#24 10 10 22
10 122 Lutz Hölig Lutz 9 11 22
11 13 Robert Pellerei Trebor 8 13 21
12 254 Karsten Zimmermann Wupperwemser 13 9 20
13 89 Matthias Bremer DJ Mattes#89 14 12 16
14 211 Welf Ernst W11 15 14 12
15 33 Holger Rosenbaum bröckchenhuster 16 16 10
16 222 Achim Freund Buercher 18 17 7
17 65 Rüdiger Pütz Glasknochen 19 18 5
18 111 Joachim Schramm JULE 17 dns 4
19 7 Esther Engel-Scheer Tweety 20 19 3
20 8 Jens Lindenlaub justdoit dns dns 0
20 57 Klaus-Georg Sandhaas sumo-schorsch dns dns 0
20 168 Dieter Scheuer löwe2208 dns dns 0
20 500 Gregers Sørensen Gregers dns dns 0

Thread im Supermoto-Forum / Bilder-Thread

Viele tolle Fotos findet ihr hier: http://photobyk.magix.net/ unter "Saarmesse 2012".
Vielen Dank "K."!

 

2. Harzring

P # Name Nick Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
Platz Platz Punkte
1 74 Christian Klipfel augenaufichkomme 1 1 50
2 77 Jürgen Hüther Speedy550 2 2 44
3 40 Michael Neumann Neumichl 4 4 36
3 34 Harald Wirtz Harro 3 5 36
5 89 Matthias Bremer DJ Mattes#89 6 3 35
6 30 Peter Kriegenhofer paula 5 8 29
6 764 Jörg Knodel knubbelbike 7 6 29
8 70 Jochen Hahn stega-gockel 9 7 26
9 44 Christoph Welter Ziege 8 12 22
9 27 Michael Reichert Jockey 11 9 22
9 13 Robert Pellerei Trebor 10 10 22
12 24 Joerg Gregor J%e#24 12 11 19
13 211 Welf Ernst W11 13 14 15
14 254 Karsten Zimmermann Wupperwemser 14 15 13
14 33 Holger Rosenbaum bröckchenhuster 16 13 13
16 222 Achim Freund Buercher 18 16 8
17 25 Jörg Lesmeister Ultrian25 15 21 6
18 8 Jens Lindenlaub justdoit 17 20 5
19 65 Rüdiger Pütz Glasknochen 19 19 4
19 664 Bodo Dauernheim Der Pfälzer 20 18 4
19 181 Gerald Stein quaxs 21 17 4
22 68 Michael Leonhardt Poldi 22 22 0

Thread im Supermoto-Forum / Bilder-Thread

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 24. April 2012 um 08:48 Uhr
 

Ü40-Cup & Friends 2012

Willkommen beim Ü40 supermoto.de ForumsCup 2012,

der Fun-Rennserie für die älteren Wemser des Supermoto-Forums. Auf diesen Seiten findest Du alle Infos und aktuelle News zum Cup.


Eine kleine Entstehungsgeschichte

In grauer Vorzeit, irgendwann in den 70ern, als Motorräder noch mit 2 Takten auskamen und die, die zwei Takte mehr als die Zweitakter hatten, aus Europa kamen, fanden sich unter ungeklärten Vorzeichen diverse Spitzenfahrer aus den unterschiedlichsten Disziplinen, um herauszufinden, wer von ihnen denn nun der Beste, Schönste, Stärkste und Geilste war. Aus diesem Treffen erwuchs eine Sportart, die man getrost als Beste, Schönste, Stärkste und Geilste bezeichnen kann: Supermoto.

Weiterlesen...
 

Newsletter

trage Dich hier ein, um über News des Ü40-Cups informiert zu werden

Validation Icons